| Measure | Venge (2020–2021) 54 |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 534 |
| Reachmm | 387 |
| Stack / Reach | 1.38 |
| Head angle° | 73.0° |
| Seat angle° | 74.0° |
| Head tubemm | 133 |
| Seat tubemm | 495 |
| Top tube (effective)mm | 540 |
| Chainstaymm | 410 |
| Rear centre (horizontal)mm | 404 |
| Wheelbasemm | 978 |
| Front centremm | 579 |
| BB dropmm | 72 |
| BB heightmm | 268 |
| Fork offsetmm | 44 |
| Trailmm | 58 |
| Fork axle-to-crownmm | 363 |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 473 |
| Bar stackmm | 591 |
| Saddle – barmm | 672 |
| Saddle-to-bar dropmm | 101 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Venge (2020–2021)