| Measure | Chisel (2025) M · Low |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 606 |
| Reachmm | 445 |
| Stack / Reach | 1.36 |
| Head angle° | 66.5° |
| Seat angle° | 75.5° |
| Head tubemm | 110 |
| Seat tubemm | 410 |
| Top tube (effective)mm | 602 |
| Chainstaymm | 437 |
| Rear centre (horizontal)mm | 436 |
| Wheelbasemm | 1177 |
| Front centremm | 742 |
| BB dropmm | 36 |
| BB heightmm | 336 |
| Fork offsetmm | 44 |
| Trailmm | 113 |
| Fork axle-to-crownmm | 530 |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 486 |
| Bar stackmm | 662 |
| Saddle – barmm | 666 |
| Saddle-to-bar dropmm | 35 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Chisel (2025)