| Maß | Chisel (2025) M · Low |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 606 |
| Reachmm | 445 |
| Stack / Reach | 1,36 |
| Lenkwinkel° | 66,5° |
| Sitzwinkel° | 75,5° |
| Steuerrohrmm | 110 |
| Sitzrohrmm | 410 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 602 |
| Kettenstrebemm | 437 |
| Rear Center (horizontal)mm | 436 |
| Radstandmm | 1177 |
| Front Centermm | 742 |
| Tretlagerabsenkungmm | 36 |
| Tretlagerhöhemm | 336 |
| Gabelvorlaufmm | 44 |
| Nachlaufmm | 113 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 530 |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 486 |
| Lenker-Stackmm | 662 |
| Sattel – Lenkermm | 666 |
| Sattelüberhöhungmm | 35 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Chisel (2025)