| Measure | Allez (2023) 54 |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 569 |
| Reachmm | 370 |
| Stack / Reach | 1.54 |
| Head angle° | 72.0° |
| Seat angle° | 73.3° |
| Head tubemm | 155 |
| Seat tubemm | 510 |
| Top tube (effective)mm | 541 |
| Chainstaymm | 425 |
| Rear centre (horizontal)mm | 418 |
| Wheelbasemm | 998 |
| Front centremm | 585 |
| BB dropmm | 76 |
| BB heightmm | 274 |
| Fork offsetmm | 47 |
| Trailmm | 64 |
| Fork axle-to-crownmm | 378 |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 455 |
| Bar stackmm | 628 |
| Saddle – barmm | 663 |
| Saddle-to-bar dropmm | 62 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Allez (2023)