| Maß | Boone (2022–2025) 54 |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 562 |
| Reachmm | 383 |
| Stack / Reach | 1,47 |
| Lenkwinkel° | 72,0° |
| Sitzwinkel° | 74,0° |
| Steuerrohrmm | 138 |
| Sitzrohrmm | 513 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 544 |
| Kettenstrebemm | 425 |
| Rear Center (horizontal)mm | 420 |
| Radstandmm | 1010 |
| Front Centermm | 594 |
| Tretlagerabsenkungmm | 68 |
| Tretlagerhöhemm | 275 |
| Gabelvorlaufmm | 45 |
| Nachlaufmm | 64 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 468 |
| Lenker-Stackmm | 621 |
| Sattel – Lenkermm | 667 |
| Sattelüberhöhungmm | 71 |
| Reifenfreiheitmm | 38 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Boone (2022–2025)