| Maß | Propel Advanced (2026) M |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 545 |
| Reachmm | 388 |
| Stack / Reach | 1,40 |
| Lenkwinkel° | 73,0° |
| Sitzwinkel° | 73,5° |
| Steuerrohrmm | 145 |
| Sitzrohrmm | 520 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 550 |
| Kettenstrebemm | 405 |
| Rear Center (horizontal)mm | 399 |
| Radstandmm | 980 |
| Front Centermm | 584 |
| Tretlagerabsenkungmm | 70 |
| Tretlagerhöhemm | 269 |
| Gabelvorlaufmm | 45 |
| Nachlaufmm | 58 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 474 |
| Lenker-Stackmm | 602 |
| Sattel – Lenkermm | 679 |
| Sattelüberhöhungmm | 88 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Propel Advanced (2026)