Madone SL Gen 8 (2025) M vs. Propel Advanced (2026) M: 5 mm längere Kettenstreben
| Maß | Propel Advanced (2026) M | Madone SL Gen 8 (2025) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 545 | 546+1 |
| Reachmm | 388 | 384−4 |
| Stack / Reach | 1,40 | 1,42+0,02 |
| Lenkwinkel° | 73,0° | 72,9°−0,1° |
| Sitzwinkel° | 73,5° | 73,6°+0,1° |
| Steuerrohrmm | 145 | 136−9 |
| Sitzrohrmm | 520 | 476−44 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 550 | 545−5 |
| Kettenstrebemm | 405 | 410+5 |
| Rear Center (horizontal)mm | 399 | 404+5 |
| Radstandmm | 980 | 981+1 |
| Front Centermm | 584 | 582−2 |
| Tretlagerabsenkungmm | 70 | 70±0 |
| Tretlagerhöhemm | 269 | 269±0 |
| Gabelvorlaufmm | 45 | 45±0 |
| Nachlaufmm | 58 | 58±0 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 474 | 470−4 |
| Lenker-Stackmm | 602 | 603+1 |
| Sattel – Lenkermm | 679 | 674−5 |
| Sattelüberhöhungmm | 88 | 87−1 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Propel Advanced (2026)