| Measure | Propel Advanced (2026) M |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 545 |
| Reachmm | 388 |
| Stack / Reach | 1.40 |
| Head angle° | 73.0° |
| Seat angle° | 73.5° |
| Head tubemm | 145 |
| Seat tubemm | 520 |
| Top tube (effective)mm | 550 |
| Chainstaymm | 405 |
| Rear centre (horizontal)mm | 399 |
| Wheelbasemm | 980 |
| Front centremm | 584 |
| BB dropmm | 70 |
| BB heightmm | 269 |
| Fork offsetmm | 45 |
| Trailmm | 58 |
| Fork axle-to-crownmm | – |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 474 |
| Bar stackmm | 602 |
| Saddle – barmm | 679 |
| Saddle-to-bar dropmm | 88 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Propel Advanced (2026)