| Measure | Attain (2020–2021) 58 |
|---|---|
| Frame | |
| Stackmm | 610 |
| Reachmm | 388 |
| Stack / Reach | 1.57 |
| Head angle° | 72.5° |
| Seat angle° | 73.0° |
| Head tubemm | 202 |
| Seat tubemm | – |
| Top tube (effective)mm | 574 |
| Chainstaymm | 410 |
| Rear centre (horizontal)mm | 403 |
| Wheelbasemm | 1013 |
| Front centremm | 614 |
| BB dropmm | 74 |
| BB heightmm | 263 |
| Fork offsetmm | 50 |
| Trailmm | 54 |
| Fork axle-to-crownmm | – |
| Cockpit & riding position | |
| Bar reachmm | 474 |
| Bar stackmm | 668 |
| Saddle – barmm | 684 |
| Saddle-to-bar dropmm | 20 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Attain (2020–2021)