| Maß | Endurace AllRoad (2027) M |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 594 |
| Reachmm | 397 |
| Stack / Reach | 1,50 |
| Lenkwinkel° | 72,0° |
| Sitzwinkel° | 73,5° |
| Steuerrohrmm | 166 |
| Sitzrohrmm | 522 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 573 |
| Kettenstrebemm | 425 |
| Rear Center (horizontal)mm | 419 |
| Radstandmm | 1040 |
| Front Centermm | 626 |
| Tretlagerabsenkungmm | 74 |
| Tretlagerhöhemm | 272 |
| Gabelvorlaufmm | 53 |
| Nachlaufmm | 57 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 474 |
| Lenker-Stackmm | 646 |
| Sattel – Lenkermm | 679 |
| Sattelüberhöhungmm | 44 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Endurace AllRoad (2027)