Pro SL (2020–2024) 55 vs. Roadmachine 01 (2026–2027) 54: 6 mm weniger Stack · 13 mm kürzere Kettenstreben
| Maß | Roadmachine 01 (2026–2027) 54 | Pro SL (2020–2024) 55 |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 570 | 565−6 |
| Reachmm | 383 | 383±0 |
| Stack / Reach | 1,49 | 1,47−0,01 |
| Lenkwinkel° | 72,2° | 72,0°−0,2° |
| Sitzwinkel° | 74,2° | 74,0°−0,2° |
| Steuerrohrmm | 154 | 163+9 |
| Sitzrohrmm | 488 | 505+17 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 546 | 545−1 |
| Kettenstrebemm | 422 | 409−13 |
| Rear Center (horizontal)mm | 415 | 402−13 |
| Radstandmm | 997 | 994−4 |
| Front Centermm | 594 | 596+2 |
| Tretlagerabsenkungmm | 75 | 73−2 |
| Tretlagerhöhemm | 268 | 266−2 |
| Gabelvorlaufmm | 45 | 46+1 |
| Nachlaufmm | 63 | 62−1 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 379 | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 469 | 468±0 |
| Lenker-Stackmm | 629 | 623−5 |
| Sattel – Lenkermm | 665 | 667+2 |
| Sattelüberhöhungmm | 64 | 69+5 |
| Reifenfreiheitmm | – | 28 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Roadmachine 01 (2026–2027)