Checkpoint SL Gen 3 (2025) M vs. Backroad (2025) M: 5 mm less reach · 1.5° slacker seat angle · 5 mm longer chainstays
| Measure | Backroad (2025) M | Checkpoint SL Gen 3 (2025) M |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 581 | 579−2 |
| Reachmm | 396 | 391−5 |
| Stack / Reach | 1.46 | 1.48+0.02 |
| Head angle° | 71.3° | 71.6°+0.3° |
| Seat angle° | 74.3° | 72.8°−1.5° |
| Head tubemm | 137 | 130−7 |
| Seat tubemm | 501 | 505+4 |
| Top tube (effective)mm | 560 | 566+6 |
| Chainstaymm | 425 | 430+5 |
| Rear centre (horizontal)mm | 418 | 423+5 |
| Wheelbasemm | 1035 | 1034−1 |
| Front centremm | 623 | 615−8 |
| BB dropmm | 78 | 76−2 |
| BB heightmm | 278 | 275−3 |
| Fork offsetmm | 48 | 49+1 |
| Trailmm | 71 | 68−3 |
| Fork axle-to-crownmm | – | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 481 | 476−5 |
| Bar stackmm | 641 | 638−2 |
| Saddle – barmm | 677 | 689+12 |
| Saddle-to-bar dropmm | 52 | 49−3 |
| Tyre clearancemm | 53 | – |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Backroad (2025)