Checkpoint SL Gen 3 (2025) M vs. Backroad (2025) M: 5 mm weniger Reach · 1,5° flacherer Sitzwinkel · 5 mm längere Kettenstreben
| Maß | Backroad (2025) M | Checkpoint SL Gen 3 (2025) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 581 | 579−2 |
| Reachmm | 396 | 391−5 |
| Stack / Reach | 1,46 | 1,48+0,02 |
| Lenkwinkel° | 71,3° | 71,6°+0,3° |
| Sitzwinkel° | 74,3° | 72,8°−1,5° |
| Steuerrohrmm | 137 | 130−7 |
| Sitzrohrmm | 501 | 505+4 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 560 | 566+6 |
| Kettenstrebemm | 425 | 430+5 |
| Rear Center (horizontal)mm | 418 | 423+5 |
| Radstandmm | 1035 | 1034−1 |
| Front Centermm | 623 | 615−8 |
| Tretlagerabsenkungmm | 78 | 76−2 |
| Tretlagerhöhemm | 278 | 275−3 |
| Gabelvorlaufmm | 48 | 49+1 |
| Nachlaufmm | 71 | 68−3 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 481 | 476−5 |
| Lenker-Stackmm | 641 | 638−2 |
| Sattel – Lenkermm | 677 | 689+12 |
| Sattelüberhöhungmm | 52 | 49−3 |
| Reifenfreiheitmm | 53 | – |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Backroad (2025)