Diverge STR (2023–2024) 54 vs. Revolt Advanced (2026) M · Short: 7 mm more stack · 0.5° steeper seat angle · 11 mm lower bottom bracket · 25 mm more bar reach · 14 mm higher bar
| Measure | Revolt Advanced (2026) M · Short | Diverge STR (2023–2024) 54 |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 586 | 593+7 |
| Reachmm | 387 | 383−4 |
| Stack / Reach | 1.51 | 1.55+0.03 |
| Head angle° | 71.5° | 71.3°−0.3° |
| Seat angle° | 73.5° | 74.0°+0.5° |
| Head tubemm | 150 | 115−35 |
| Seat tubemm | 470 | 470±0 |
| Top tube (effective)mm | 560 | 570+10 |
| Chainstaymm | 425 | 429+4 |
| Rear centre (horizontal)mm | 417 | 420+3 |
| Wheelbasemm | 1026 | 1034+8 |
| Front centremm | 614 | 619+5 |
| BB dropmm | 80 | 85+5 |
| BB heightmm | 276 | 265−11 |
| Fork offsetmm | 50 | 55+5 |
| Trailmm | 68 | 61−7 |
| Fork axle-to-crownmm | – | 390 |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 443 | 468+25 |
| Bar stackmm | 639 | 653+14 |
| Saddle – barmm | 647 | 666+19 |
| Saddle-to-bar dropmm | 51 | 39−12 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Revolt Advanced (2026)