Grevil F (2025) 530 vs. Nuroad (2021–2025) M: 5 mm less reach · 0.7° slacker head angle · 10 mm shorter chainstays
| Measure | Nuroad (2021–2025) M | Grevil F (2025) 530 |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 588 | 583−5 |
| Reachmm | 389 | 384−5 |
| Stack / Reach | 1.51 | 1.52+0.01 |
| Head angle° | 71.4° | 70.8°−0.7° |
| Seat angle° | 73.8° | 73.8°±0 |
| Head tubemm | 165 | 150−15 |
| Seat tubemm | 507 | 470−37 |
| Top tube (effective)mm | 560 | 554−6 |
| Chainstaymm | 440 | 430−10 |
| Rear centre (horizontal)mm | 434 | 425−9 |
| Wheelbasemm | 1046 | 1047+1 |
| Front centremm | 616 | 626+10 |
| BB dropmm | 70 | 67−3 |
| BB heightmm | 281 | 284+3 |
| Fork offsetmm | 46 | 55+9 |
| Trailmm | 69 | 64−5 |
| Fork axle-to-crownmm | – | 405 |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 474 | 468−6 |
| Bar stackmm | 648 | 644−4 |
| Saddle – barmm | 675 | 669−5 |
| Saddle-to-bar dropmm | 44 | 47+4 |
| Tyre clearancemm | 45 | – |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Nuroad (2021–2025)