Grevil F (2025) 530 vs. Nuroad (2021–2025) M: 5 mm weniger Reach · 0,7° flacherer Lenkwinkel · 10 mm kürzere Kettenstreben
| Maß | Nuroad (2021–2025) M | Grevil F (2025) 530 |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 588 | 583−5 |
| Reachmm | 389 | 384−5 |
| Stack / Reach | 1,51 | 1,52+0,01 |
| Lenkwinkel° | 71,4° | 70,8°−0,7° |
| Sitzwinkel° | 73,8° | 73,8°±0 |
| Steuerrohrmm | 165 | 150−15 |
| Sitzrohrmm | 507 | 470−37 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 560 | 554−6 |
| Kettenstrebemm | 440 | 430−10 |
| Rear Center (horizontal)mm | 434 | 425−9 |
| Radstandmm | 1046 | 1047+1 |
| Front Centermm | 616 | 626+10 |
| Tretlagerabsenkungmm | 70 | 67−3 |
| Tretlagerhöhemm | 281 | 284+3 |
| Gabelvorlaufmm | 46 | 55+9 |
| Nachlaufmm | 69 | 64−5 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | 405 |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 474 | 468−6 |
| Lenker-Stackmm | 648 | 644−4 |
| Sattel – Lenkermm | 675 | 669−5 |
| Sattelüberhöhungmm | 44 | 47+4 |
| Reifenfreiheitmm | 45 | – |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Nuroad (2021–2025)