Propel Advanced (2026) M vs. Litening Aero C:68X (2023–2026) 54: 5 mm shorter chainstays
| Measure | Litening Aero C:68X (2023–2026) 54 | Propel Advanced (2026) M |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 542 | 545+3 |
| Reachmm | 389 | 388−1 |
| Stack / Reach | 1.39 | 1.40+0.01 |
| Head angle° | 73.0° | 73.0°±0 |
| Seat angle° | 73.5° | 73.5°±0 |
| Head tubemm | 125 | 145+20 |
| Seat tubemm | – | 520 |
| Top tube (effective)mm | 550 | 550±0 |
| Chainstaymm | 410 | 405−5 |
| Rear centre (horizontal)mm | 404 | 399−5 |
| Wheelbasemm | 984 | 980−4 |
| Front centremm | 584 | 584+1 |
| BB dropmm | 69 | 70+1 |
| BB heightmm | 270 | 269−1 |
| Fork offsetmm | 44 | 45+1 |
| Trailmm | 57 | 58±0 |
| Fork axle-to-crownmm | – | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 475 | 474−1 |
| Bar stackmm | 599 | 602+3 |
| Saddle – barmm | 680 | 679−1 |
| Saddle-to-bar dropmm | 91 | 88−3 |
| Tyre clearancemm | 29 | – |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Litening Aero C:68X (2023–2026)