Propel Advanced (2026) M vs. Litening Aero C:68X (2023–2026) 54: 5 mm kürzere Kettenstreben
| Maß | Litening Aero C:68X (2023–2026) 54 | Propel Advanced (2026) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 542 | 545+3 |
| Reachmm | 389 | 388−1 |
| Stack / Reach | 1,39 | 1,40+0,01 |
| Lenkwinkel° | 73,0° | 73,0°±0 |
| Sitzwinkel° | 73,5° | 73,5°±0 |
| Steuerrohrmm | 125 | 145+20 |
| Sitzrohrmm | – | 520 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 550 | 550±0 |
| Kettenstrebemm | 410 | 405−5 |
| Rear Center (horizontal)mm | 404 | 399−5 |
| Radstandmm | 984 | 980−4 |
| Front Centermm | 584 | 584+1 |
| Tretlagerabsenkungmm | 69 | 70+1 |
| Tretlagerhöhemm | 270 | 269−1 |
| Gabelvorlaufmm | 44 | 45+1 |
| Nachlaufmm | 57 | 58±0 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 475 | 474−1 |
| Lenker-Stackmm | 599 | 602+3 |
| Sattel – Lenkermm | 680 | 679−1 |
| Sattelüberhöhungmm | 91 | 88−3 |
| Reifenfreiheitmm | 29 | – |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Litening Aero C:68X (2023–2026)