Émonda ALR (2023) 54 vs. S5 Disc MK4 (2023) 54: 0.7° steeper seat angle · 5 mm longer chainstays
| Measure | S5 Disc MK4 (2023) 54 | Émonda ALR (2023) 54 |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 542 | 541−1 |
| Reachmm | 384 | 386+2 |
| Stack / Reach | 1.41 | 1.40−0.01 |
| Head angle° | 73.0° | 73.0°±0 |
| Seat angle° | 73.0° | 73.7°+0.7° |
| Head tubemm | 104 | 131+27 |
| Seat tubemm | – | 496 |
| Top tube (effective)mm | 550 | 544−6 |
| Chainstaymm | 405 | 410+5 |
| Rear centre (horizontal)mm | 399 | 404+5 |
| Wheelbasemm | 975 | 981+6 |
| Front centremm | 581 | 581±0 |
| BB dropmm | 72 | 70−2 |
| BB heightmm | 267 | 266−1 |
| Fork offsetmm | 47 | 45−2 |
| Trailmm | 56 | 56±0 |
| Fork axle-to-crownmm | – | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 470 | 472+2 |
| Bar stackmm | 599 | 598−1 |
| Saddle – barmm | 681 | 675−6 |
| Saddle-to-bar dropmm | 89 | 93+4 |
| Tyre clearancemm | – | 28 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to S5 Disc MK4 (2023)