Checkmate SLR (2025) M vs. Áspero-5 (2022) 54: 6 mm more reach · 10 mm more stack · 0.6° steeper seat angle · 10 mm longer wheelbase · 10 mm higher bar
| Measure | Áspero-5 (2022) 54 | Checkmate SLR (2025) M |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 550 | 560+10 |
| Reachmm | 386 | 392+6 |
| Stack / Reach | 1.42 | 1.43±0 |
| Head angle° | 71.6° | 71.5°−0.1° |
| Seat angle° | 73.1° | 73.7°+0.6° |
| Head tubemm | 122 | 126+4 |
| Seat tubemm | – | – |
| Top tube (effective)mm | 552 | 556+4 |
| Chainstaymm | 423 | 426+4 |
| Rear centre (horizontal)mm | 415 | 418+4 |
| Wheelbasemm | 1012 | 1022+10 |
| Front centremm | 602 | 609+7 |
| BB dropmm | 80 | 80±0 |
| BB heightmm | 271 | 269−2 |
| Fork offsetmm | 52 | 48−3 |
| Trailmm | 62 | 66+3 |
| Fork axle-to-crownmm | – | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 471 | 477+6 |
| Bar stackmm | 609 | 620+10 |
| Saddle – barmm | 680 | 679−1 |
| Saddle-to-bar dropmm | 79 | 71−8 |
| Tyre clearancemm | – | 45 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Áspero-5 (2022)