V10 (2027) M vs. Sender CFR (2027) M: 21 mm less reach · 1.1° slacker seat angle · 7 mm longer chainstays · 5 mm higher bottom bracket · 21 mm less bar reach
| Measure | Sender CFR (2027) M | V10 (2027) M |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 630 | 633+3 |
| Reachmm | 468 | 447−21 |
| Stack / Reach | 1.35 | 1.42+0.07 |
| Head angle° | 63.0° | 63.0°±0 |
| Seat angle° | 78.5° | 77.4°−1.1° |
| Head tubemm | 105 | 110+5 |
| Seat tubemm | 400 | 445+45 |
| Top tube (effective)mm | 596 | 588−8 |
| Chainstaymm | 438 | 445+7 |
| Rear centre (horizontal)mm | 438 | 445+7 |
| Wheelbasemm | 1273 | 1275+2 |
| Front centremm | 835 | 825−10 |
| BB dropmm | 24 | 17−7 |
| BB heightmm | 351 | 356+5 |
| Fork offsetmm | 52 | 62+10 |
| Trailmm | 133 | 121−12 |
| Fork axle-to-crownmm | – | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 492 | 471−21 |
| Bar stackmm | 682 | 685+3 |
| Saddle – barmm | 636 | 628−7 |
| Saddle-to-bar dropmm | 24 | 18−6 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Sender CFR (2027)