5010 (2025) M · High vs. Lux Trail CF (2025) M: 24 mm more stack · 1.8° slacker head angle · 1.4° steeper seat angle · 32 mm longer wheelbase · 5 mm higher bottom bracket · 27 mm higher bar
| Measure | Lux Trail CF (2025) M | 5010 (2025) M · High |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 598 | 622+24 |
| Reachmm | 460 | 459−1 |
| Stack / Reach | 1.30 | 1.36+0.06 |
| Head angle° | 67.0° | 65.2°−1.8° |
| Seat angle° | 76.0° | 77.4°+1.4° |
| Head tubemm | 100 | 115+15 |
| Seat tubemm | 420 | 405−15 |
| Top tube (effective)mm | 609 | 598−11 |
| Chainstaymm | 435 | 433−2 |
| Rear centre (horizontal)mm | 433 | 433−1 |
| Wheelbasemm | 1180 | 1212+32 |
| Front centremm | 748 | 779+31 |
| BB dropmm | 38 | 35−3 |
| BB heightmm | 333 | 338+5 |
| Fork offsetmm | 45 | 44−1 |
| Trailmm | 109 | 124+15 |
| Fork axle-to-crownmm | – | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 494 | 485−9 |
| Bar stackmm | 645 | 673+27 |
| Saddle – barmm | 668 | 642−26 |
| Saddle-to-bar dropmm | 53 | 30−23 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Lux Trail CF (2025)