Agree C:62 (2022–2026) 58 vs. Endurace AllRoad (2027) M: 0.5° steeper head angle · 0.5° slacker seat angle · 24 mm shorter wheelbase · 13 mm shorter chainstays
| Measure | Endurace AllRoad (2027) M | Agree C:62 (2022–2026) 58 |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 594 | 591−3 |
| Reachmm | 397 | 394−3 |
| Stack / Reach | 1.50 | 1.50±0 |
| Head angle° | 72.0° | 72.5°+0.5° |
| Seat angle° | 73.5° | 73.0°−0.5° |
| Head tubemm | 166 | 177+11 |
| Seat tubemm | 522 | 520−2 |
| Top tube (effective)mm | 573 | 575+2 |
| Chainstaymm | 425 | 412−13 |
| Rear centre (horizontal)mm | 419 | 406−13 |
| Wheelbasemm | 1040 | 1017−24 |
| Front centremm | 626 | 615−11 |
| BB dropmm | 74 | 71−3 |
| BB heightmm | 272 | 270−2 |
| Fork offsetmm | 53 | 50−3 |
| Trailmm | 57 | 55−2 |
| Fork axle-to-crownmm | – | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 474 | 480+6 |
| Bar stackmm | 646 | 649+3 |
| Saddle – barmm | 679 | 691+12 |
| Saddle-to-bar dropmm | 44 | 40−5 |
| Tyre clearancemm | – | 31 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Endurace AllRoad (2027)