Agree C:62 (2022–2026) 58 vs. Endurace AllRoad (2027) M: 0,5° steilerer Lenkwinkel · 0,5° flacherer Sitzwinkel · 24 mm weniger Radstand · 13 mm kürzere Kettenstreben
| Maß | Endurace AllRoad (2027) M | Agree C:62 (2022–2026) 58 |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 594 | 591−3 |
| Reachmm | 397 | 394−3 |
| Stack / Reach | 1,50 | 1,50±0 |
| Lenkwinkel° | 72,0° | 72,5°+0,5° |
| Sitzwinkel° | 73,5° | 73,0°−0,5° |
| Steuerrohrmm | 166 | 177+11 |
| Sitzrohrmm | 522 | 520−2 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 573 | 575+2 |
| Kettenstrebemm | 425 | 412−13 |
| Rear Center (horizontal)mm | 419 | 406−13 |
| Radstandmm | 1040 | 1017−24 |
| Front Centermm | 626 | 615−11 |
| Tretlagerabsenkungmm | 74 | 71−3 |
| Tretlagerhöhemm | 272 | 270−2 |
| Gabelvorlaufmm | 53 | 50−3 |
| Nachlaufmm | 57 | 55−2 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 474 | 480+6 |
| Lenker-Stackmm | 646 | 649+3 |
| Sattel – Lenkermm | 679 | 691+12 |
| Sattelüberhöhungmm | 44 | 40−5 |
| Reifenfreiheitmm | – | 31 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Endurace AllRoad (2027)