Stigmata 4 (2024–2027) M vs. URS 01 LT (2026–2027) M: 5 mm less reach · 0.5° slacker seat angle · 7 mm shorter chainstays · 24 mm more bar reach
| Measure | URS 01 LT (2026–2027) M | Stigmata 4 (2024–2027) M |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 580 | 576−4 |
| Reachmm | 410 | 405−5 |
| Stack / Reach | 1.41 | 1.42+0.01 |
| Head angle° | 69.5° | 69.5°±0 |
| Seat angle° | 74.5° | 74.0°−0.5° |
| Head tubemm | 140 | 120−20 |
| Seat tubemm | 475 | 485+10 |
| Top tube (effective)mm | 571 | 570−1 |
| Chainstaymm | 437 | 430−7 |
| Rear centre (horizontal)mm | 430 | 423−7 |
| Wheelbasemm | 1070 | 1063−7 |
| Front centremm | 651 | 645−6 |
| BB dropmm | 76 | 76±0 |
| BB heightmm | 279 | 280+1 |
| Fork offsetmm | 45 | 45±0 |
| Trailmm | 86 | 85−1 |
| Fork axle-to-crownmm | 415 | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 464 | 488+24 |
| Bar stackmm | 635 | 639+4 |
| Saddle – barmm | 656 | 686+30 |
| Saddle-to-bar dropmm | 59 | 54−5 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to URS 01 LT (2026–2027)