Stigmata 4 (2024–2027) M vs. URS 01 LT (2026–2027) M: 5 mm weniger Reach · 0,5° flacherer Sitzwinkel · 7 mm kürzere Kettenstreben · 24 mm mehr Lenker-Reach
| Maß | URS 01 LT (2026–2027) M | Stigmata 4 (2024–2027) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 580 | 576−4 |
| Reachmm | 410 | 405−5 |
| Stack / Reach | 1,41 | 1,42+0,01 |
| Lenkwinkel° | 69,5° | 69,5°±0 |
| Sitzwinkel° | 74,5° | 74,0°−0,5° |
| Steuerrohrmm | 140 | 120−20 |
| Sitzrohrmm | 475 | 485+10 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 571 | 570−1 |
| Kettenstrebemm | 437 | 430−7 |
| Rear Center (horizontal)mm | 430 | 423−7 |
| Radstandmm | 1070 | 1063−7 |
| Front Centermm | 651 | 645−6 |
| Tretlagerabsenkungmm | 76 | 76±0 |
| Tretlagerhöhemm | 279 | 280+1 |
| Gabelvorlaufmm | 45 | 45±0 |
| Nachlaufmm | 86 | 85−1 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 415 | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 464 | 488+24 |
| Lenker-Stackmm | 635 | 639+4 |
| Sattel – Lenkermm | 656 | 686+30 |
| Sattelüberhöhungmm | 59 | 54−5 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber URS 01 LT (2026–2027)