Caledonia-5 (2021) 54 vs. Teammachine SLR 01 (2026–2027) 54: 8 mm less reach · 5 mm more stack
| Measure | Teammachine SLR 01 (2026–2027) 54 | Caledonia-5 (2021) 54 |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 550 | 555+5 |
| Reachmm | 386 | 378−8 |
| Stack / Reach | 1.42 | 1.47+0.04 |
| Head angle° | 72.3° | 72.0°−0.3° |
| Seat angle° | 73.5° | 73.5°±0 |
| Head tubemm | 149 | 136−13 |
| Seat tubemm | 491 | – |
| Top tube (effective)mm | 552 | 543−9 |
| Chainstaymm | 416 | 415−1 |
| Rear centre (horizontal)mm | 410 | 408−2 |
| Wheelbasemm | 989 | 995+6 |
| Front centremm | 589 | 592+3 |
| BB dropmm | 69 | 74+5 |
| BB heightmm | 268 | 265−3 |
| Fork offsetmm | 43 | 50+7 |
| Trailmm | 63 | 60−3 |
| Fork axle-to-crownmm | 369 | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 472 | 463−8 |
| Bar stackmm | 608 | 614+5 |
| Saddle – barmm | 676 | 668−8 |
| Saddle-to-bar dropmm | 82 | 77−5 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Teammachine SLR 01 (2026–2027)