Caledonia-5 (2021) 54 vs. Teammachine SLR 01 (2026–2027) 54: 8 mm weniger Reach · 5 mm mehr Stack
| Maß | Teammachine SLR 01 (2026–2027) 54 | Caledonia-5 (2021) 54 |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 550 | 555+5 |
| Reachmm | 386 | 378−8 |
| Stack / Reach | 1,42 | 1,47+0,04 |
| Lenkwinkel° | 72,3° | 72,0°−0,3° |
| Sitzwinkel° | 73,5° | 73,5°±0 |
| Steuerrohrmm | 149 | 136−13 |
| Sitzrohrmm | 491 | – |
| Oberrohr (effektiv)mm | 552 | 543−9 |
| Kettenstrebemm | 416 | 415−1 |
| Rear Center (horizontal)mm | 410 | 408−2 |
| Radstandmm | 989 | 995+6 |
| Front Centermm | 589 | 592+3 |
| Tretlagerabsenkungmm | 69 | 74+5 |
| Tretlagerhöhemm | 268 | 265−3 |
| Gabelvorlaufmm | 43 | 50+7 |
| Nachlaufmm | 63 | 60−3 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 369 | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 472 | 463−8 |
| Lenker-Stackmm | 608 | 614+5 |
| Sattel – Lenkermm | 676 | 668−8 |
| Sattelüberhöhungmm | 82 | 77−5 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Teammachine SLR 01 (2026–2027)