Tarmac SL9 (2027) 54 vs. Teammachine R 01 (2026–2027) 54: 0.5° steeper seat angle · 6 mm shorter chainstays
| Measure | Teammachine R 01 (2026–2027) 54 | Tarmac SL9 (2027) 54 |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 548 | 544−4 |
| Reachmm | 387 | 384−3 |
| Stack / Reach | 1.42 | 1.42±0 |
| Head angle° | 72.3° | 72.5°+0.2° |
| Seat angle° | 73.5° | 74.0°+0.5° |
| Head tubemm | 149 | 140−9 |
| Seat tubemm | 499 | 473−26 |
| Top tube (effective)mm | 552 | 540−12 |
| Chainstaymm | 416 | 410−6 |
| Rear centre (horizontal)mm | 410 | 404−6 |
| Wheelbasemm | 989 | 986−3 |
| Front centremm | 589 | 582−7 |
| BB dropmm | 69 | 72+3 |
| BB heightmm | 268 | 268±0 |
| Fork offsetmm | 43 | 47+4 |
| Trailmm | 63 | 58−5 |
| Fork axle-to-crownmm | 367 | 370+3 |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 473 | 470−3 |
| Bar stackmm | 606 | 602−4 |
| Saddle – barmm | 677 | 668−9 |
| Saddle-to-bar dropmm | 84 | 90+6 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Teammachine R 01 (2026–2027)