Checkmate SLR (2025) M vs. Kaius 01 (2027) 54: 0,7° steilerer Lenkwinkel · 6 mm kürzere Kettenstreben · 8 mm tieferes Tretlager
| Maß | Kaius 01 (2027) 54 | Checkmate SLR (2025) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 561 | 560−1 |
| Reachmm | 396 | 392−4 |
| Stack / Reach | 1,42 | 1,43+0,01 |
| Lenkwinkel° | 70,8° | 71,5°+0,7° |
| Sitzwinkel° | 73,8° | 73,7°−0,1° |
| Steuerrohrmm | 126 | 126±0 |
| Sitzrohrmm | 471 | – |
| Oberrohr (effektiv)mm | 559 | 556−3 |
| Kettenstrebemm | 432 | 426−6 |
| Rear Center (horizontal)mm | 425 | 418−7 |
| Radstandmm | 1027 | 1022−5 |
| Front Centermm | 614 | 609−5 |
| Tretlagerabsenkungmm | 79 | 80+1 |
| Tretlagerhöhemm | 277 | 269−8 |
| Gabelvorlaufmm | 50 | 48−2 |
| Nachlaufmm | 72 | 66−6 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 397 | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 470 | 477+6 |
| Lenker-Stackmm | 619 | 620±0 |
| Sattel – Lenkermm | 671 | 679+8 |
| Sattelüberhöhungmm | 72 | 71−1 |
| Reifenfreiheitmm | – | 45 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Kaius 01 (2027)