Blur (2027) M vs. Fourstroke R 01 (2027) M: 7 mm less reach · 0.5° slacker head angle · 0.4° steeper seat angle · 21 mm less bar reach
| Measure | Fourstroke R 01 (2027) M | Blur (2027) M |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 592 | 588−4 |
| Reachmm | 457 | 450−7 |
| Stack / Reach | 1.30 | 1.31+0.01 |
| Head angle° | 66.5° | 66.0°−0.5° |
| Seat angle° | 75.6° | 76.0°+0.4° |
| Head tubemm | 93 | 90−3 |
| Seat tubemm | 440 | 405−35 |
| Top tube (effective)mm | 599 | 596−3 |
| Chainstaymm | 431 | 435+4 |
| Rear centre (horizontal)mm | 429 | 433+4 |
| Wheelbasemm | 1172 | 1178+6 |
| Front centremm | 743 | 743±0 |
| BB dropmm | 38 | 39+1 |
| BB heightmm | 334 | 334±0 |
| Fork offsetmm | 44 | 46+2 |
| Trailmm | 115 | 116+1 |
| Fork axle-to-crownmm | 530 | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 498 | 477−21 |
| Bar stackmm | 648 | 638−10 |
| Saddle – barmm | 677 | 651−26 |
| Saddle-to-bar dropmm | 49 | 60+11 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Fourstroke R 01 (2027)