Blur (2027) M vs. Fourstroke R 01 (2027) M: 7 mm weniger Reach · 0,5° flacherer Lenkwinkel · 0,4° steilerer Sitzwinkel · 21 mm weniger Lenker-Reach
| Maß | Fourstroke R 01 (2027) M | Blur (2027) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 592 | 588−4 |
| Reachmm | 457 | 450−7 |
| Stack / Reach | 1,30 | 1,31+0,01 |
| Lenkwinkel° | 66,5° | 66,0°−0,5° |
| Sitzwinkel° | 75,6° | 76,0°+0,4° |
| Steuerrohrmm | 93 | 90−3 |
| Sitzrohrmm | 440 | 405−35 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 599 | 596−3 |
| Kettenstrebemm | 431 | 435+4 |
| Rear Center (horizontal)mm | 429 | 433+4 |
| Radstandmm | 1172 | 1178+6 |
| Front Centermm | 743 | 743±0 |
| Tretlagerabsenkungmm | 38 | 39+1 |
| Tretlagerhöhemm | 334 | 334±0 |
| Gabelvorlaufmm | 44 | 46+2 |
| Nachlaufmm | 115 | 116+1 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 530 | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 498 | 477−21 |
| Lenker-Stackmm | 648 | 638−10 |
| Sattel – Lenkermm | 677 | 651−26 |
| Sattelüberhöhungmm | 49 | 60+11 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Fourstroke R 01 (2027)