Domane SL Gen 5 (2026–2027) M vs. Allez (2023) 54: 6 mm mehr Stack · 0,8° flacherer Lenkwinkel · 13 mm mehr Radstand · 5 mm kürzere Kettenstreben · 8 mm tieferes Tretlager
| Maß | Allez (2023) 54 | Domane SL Gen 5 (2026–2027) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 569 | 575+6 |
| Reachmm | 370 | 374+4 |
| Stack / Reach | 1,54 | 1,54±0 |
| Lenkwinkel° | 72,0° | 71,2°−0,8° |
| Sitzwinkel° | 73,3° | 73,5°+0,3° |
| Steuerrohrmm | 155 | 159+4 |
| Sitzrohrmm | 510 | 500−10 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 541 | 544+3 |
| Kettenstrebemm | 425 | 420−5 |
| Rear Center (horizontal)mm | 418 | 412−6 |
| Radstandmm | 998 | 1011+13 |
| Front Centermm | 585 | 604+19 |
| Tretlagerabsenkungmm | 76 | 80+4 |
| Tretlagerhöhemm | 274 | 266−8 |
| Gabelvorlaufmm | 47 | 53+6 |
| Nachlaufmm | 64 | 62−2 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 378 | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 455 | 459+3 |
| Lenker-Stackmm | 628 | 635+7 |
| Sattel – Lenkermm | 663 | 663±0 |
| Sattelüberhöhungmm | 62 | 55−6 |
| Reifenfreiheitmm | – | 40 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Allez (2023)