Stumpjumper 15 EVO (2026) S3 vs. Tallboy (2027) M · High: 10 mm weniger Reach · 6 mm mehr Stack · 1,1° flacherer Lenkwinkel · 0,8° flacherer Sitzwinkel · 15 mm weniger Lenker-Reach
| Maß | Tallboy (2027) M · High | Stumpjumper 15 EVO (2026) S3 |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 624 | 630+6 |
| Reachmm | 455 | 445−10 |
| Stack / Reach | 1,37 | 1,42+0,04 |
| Lenkwinkel° | 65,1° | 64,0°−1,1° |
| Sitzwinkel° | 77,3° | 76,5°−0,8° |
| Steuerrohrmm | 115 | 110−5 |
| Sitzrohrmm | 400 | 405+5 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 596 | 596±0 |
| Kettenstrebemm | 435 | 435±0 |
| Rear Center (horizontal)mm | 434 | 434±0 |
| Radstandmm | 1212 | 1217+5 |
| Front Centermm | 777 | 785+8 |
| Tretlagerabsenkungmm | 36 | 35−1 |
| Tretlagerhöhemm | 336 | 340+4 |
| Gabelvorlaufmm | 46 | 44−2 |
| Nachlaufmm | 122 | 134+12 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | 573 |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 481 | 466−15 |
| Lenker-Stackmm | 675 | 679+4 |
| Sattel – Lenkermm | 639 | 634−6 |
| Sattelüberhöhungmm | 28 | 21−7 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Tallboy (2027)