Status 2 170 (2024) S3 · Low vs. Nomad (2027) L · High: 5 mm weniger Reach · 9 mm weniger Stack · 1,6° flacherer Sitzwinkel · 26 mm weniger Radstand · 12 mm kürzere Kettenstreben · 11 mm tieferer Lenker
| Maß | Nomad (2027) L · High | Status 2 170 (2024) S3 · Low |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 643 | 634−9 |
| Reachmm | 475 | 470−5 |
| Stack / Reach | 1,35 | 1,35±0 |
| Lenkwinkel° | 63,6° | 63,5°−0,1° |
| Sitzwinkel° | 78,6° | 77,0°−1,6° |
| Steuerrohrmm | 120 | 110−10 |
| Sitzrohrmm | 420 | 420±0 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 604 | 635+31 |
| Kettenstrebemm | 444 | 432−12 |
| Rear Center (horizontal)mm | 444 | 432−12 |
| Radstandmm | 1276 | 1250−26 |
| Front Centermm | 830 | 819−11 |
| Tretlagerabsenkungmm | 27 | 34+8 |
| Tretlagerhöhemm | 346 | 342−4 |
| Gabelvorlaufmm | 46 | 44−2 |
| Nachlaufmm | 134 | 138+4 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | 581 |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 500 | 490−10 |
| Lenker-Stackmm | 694 | 683−11 |
| Sattel – Lenkermm | 642 | 652+10 |
| Sattelüberhöhungmm | 11 | 18+7 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Nomad (2027)