Madone SLR Gen 8 (2025) M vs. Dogma F (2021) 540: 5 mm weniger Stack
| Maß | Dogma F (2021) 540 | Madone SLR Gen 8 (2025) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 551 | 546−5 |
| Reachmm | 385 | 384−1 |
| Stack / Reach | 1,43 | 1,42−0,01 |
| Lenkwinkel° | 72,8° | 72,9°+0,1° |
| Sitzwinkel° | 73,4° | 73,6°+0,2° |
| Steuerrohrmm | 131 | 136+5 |
| Sitzrohrmm | 510 | 476−34 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 549 | 545−4 |
| Kettenstrebemm | 408 | 410+2 |
| Rear Center (horizontal)mm | 402 | 404+2 |
| Radstandmm | 980 | 981+1 |
| Front Centermm | 583 | 582−1 |
| Tretlagerabsenkungmm | 72 | 70−2 |
| Tretlagerhöhemm | 267 | 269+2 |
| Gabelvorlaufmm | 43 | 45+2 |
| Nachlaufmm | 60 | 58−2 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 373 | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 471 | 470−1 |
| Lenker-Stackmm | 609 | 603−5 |
| Sattel – Lenkermm | 677 | 674−3 |
| Sattelüberhöhungmm | 81 | 87+6 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Dogma F (2021)