Madone SLR Gen 7 (2023) 54 vs. Litening Air C:68X (2022–2026) 54: nahezu identische Kerngeometrie
| Maß | Litening Air C:68X (2022–2026) 54 | Madone SLR Gen 7 (2023) 54 |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 542 | 541−1 |
| Reachmm | 390 | 386−4 |
| Stack / Reach | 1,39 | 1,40+0,01 |
| Lenkwinkel° | 73,0° | 73,0°±0 |
| Sitzwinkel° | 73,5° | 73,7°+0,2° |
| Steuerrohrmm | 137 | 131−6 |
| Sitzrohrmm | 480 | 496+16 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 551 | 543−8 |
| Kettenstrebemm | 410 | 410±0 |
| Rear Center (horizontal)mm | 404 | 404±0 |
| Radstandmm | 984 | 981−3 |
| Front Centermm | 584 | 581−3 |
| Tretlagerabsenkungmm | 69 | 70+1 |
| Tretlagerhöhemm | 271 | 269−2 |
| Gabelvorlaufmm | 43 | 45+2 |
| Nachlaufmm | 59 | 56−3 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 476 | 472−4 |
| Lenker-Stackmm | 599 | 598−1 |
| Sattel – Lenkermm | 681 | 675−6 |
| Sattelüberhöhungmm | 91 | 93+2 |
| Reifenfreiheitmm | 31 | – |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Litening Air C:68X (2022–2026)