Propel Advanced (2026) M vs. S5 Disc MK4 (2023) 54: 0,5° steilerer Sitzwinkel
| Maß | S5 Disc MK4 (2023) 54 | Propel Advanced (2026) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 542 | 545+3 |
| Reachmm | 384 | 388+4 |
| Stack / Reach | 1,41 | 1,40−0,01 |
| Lenkwinkel° | 73,0° | 73,0°±0 |
| Sitzwinkel° | 73,0° | 73,5°+0,5° |
| Steuerrohrmm | 104 | 145+41 |
| Sitzrohrmm | – | 520 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 550 | 550±0 |
| Kettenstrebemm | 405 | 405±0 |
| Rear Center (horizontal)mm | 399 | 399±0 |
| Radstandmm | 975 | 980+5 |
| Front Centermm | 581 | 584+3 |
| Tretlagerabsenkungmm | 72 | 70−2 |
| Tretlagerhöhemm | 267 | 269+2 |
| Gabelvorlaufmm | 47 | 45−2 |
| Nachlaufmm | 56 | 58+2 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 470 | 474+4 |
| Lenker-Stackmm | 599 | 602+3 |
| Sattel – Lenkermm | 681 | 679−2 |
| Sattelüberhöhungmm | 89 | 88−1 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber S5 Disc MK4 (2023)