5010 (2025) M · High vs. Spectral CF (2027) M · Mullet: 16 mm weniger Reach · 8 mm weniger Stack · 1,2° steilerer Lenkwinkel · 0,9° steilerer Sitzwinkel · 31 mm weniger Radstand · 20 mm tieferer Lenker
| Maß | Spectral CF (2027) M · Mullet | 5010 (2025) M · High |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 630 | 622−8 |
| Reachmm | 475 | 459−16 |
| Stack / Reach | 1,33 | 1,36+0,03 |
| Lenkwinkel° | 64,0° | 65,2°+1,2° |
| Sitzwinkel° | 76,5° | 77,4°+0,9° |
| Steuerrohrmm | 120 | 115−5 |
| Sitzrohrmm | 415 | 405−10 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 626 | 598−28 |
| Kettenstrebemm | 429 | 433+4 |
| Rear Center (horizontal)mm | 429 | 433+4 |
| Radstandmm | 1243 | 1212−31 |
| Front Centermm | 815 | 779−36 |
| Tretlagerabsenkungmm | 36 | 35−1 |
| Tretlagerhöhemm | 336 | 338+2 |
| Gabelvorlaufmm | 45 | 44−1 |
| Nachlaufmm | 132 | 124−8 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 489 | 485−4 |
| Lenker-Stackmm | 692 | 673−20 |
| Sattel – Lenkermm | 657 | 642−15 |
| Sattelüberhöhungmm | 8 | 30+22 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Spectral CF (2027)