Epic 9 (2027) M · Low vs. Lux World Cup CFR (2027) M: 5 mm weniger Reach · 7 mm mehr Stack · 0,5° steilerer Sitzwinkel · 6 mm höheres Tretlager · 12 mm höherer Lenker
| Maß | Lux World Cup CFR (2027) M | Epic 9 (2027) M · Low |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 597 | 604+7 |
| Reachmm | 455 | 450−5 |
| Stack / Reach | 1,31 | 1,34+0,03 |
| Lenkwinkel° | 66,0° | 65,9°−0,1° |
| Sitzwinkel° | 75,5° | 76,0°+0,5° |
| Steuerrohrmm | 95 | 105+10 |
| Sitzrohrmm | 440 | 410−30 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 609 | 601−8 |
| Kettenstrebemm | 435 | 435±0 |
| Rear Center (horizontal)mm | 433 | 433±0 |
| Radstandmm | 1185 | 1184−1 |
| Front Centermm | 753 | 752−1 |
| Tretlagerabsenkungmm | 42 | 40−2 |
| Tretlagerhöhemm | 329 | 335+6 |
| Gabelvorlaufmm | 46 | 44−2 |
| Nachlaufmm | 115 | 120+5 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | 531 |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 507 | 500−7 |
| Lenker-Stackmm | 653 | 665+12 |
| Sattel – Lenkermm | 687 | 674−13 |
| Sattelüberhöhungmm | 44 | 34−10 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Lux World Cup CFR (2027)