Blur (2027) M vs. Lux World Cup CFR (2027) M: 5 mm weniger Reach · 9 mm weniger Stack · 0,5° steilerer Sitzwinkel · 5 mm höheres Tretlager · 30 mm weniger Lenker-Reach · 15 mm tieferer Lenker
| Maß | Lux World Cup CFR (2027) M | Blur (2027) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 597 | 588−9 |
| Reachmm | 455 | 450−5 |
| Stack / Reach | 1,31 | 1,31−0,01 |
| Lenkwinkel° | 66,0° | 66,0°±0 |
| Sitzwinkel° | 75,5° | 76,0°+0,5° |
| Steuerrohrmm | 95 | 90−5 |
| Sitzrohrmm | 440 | 405−35 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 609 | 596−13 |
| Kettenstrebemm | 435 | 435±0 |
| Rear Center (horizontal)mm | 433 | 433±0 |
| Radstandmm | 1185 | 1178−7 |
| Front Centermm | 753 | 743−10 |
| Tretlagerabsenkungmm | 42 | 39−4 |
| Tretlagerhöhemm | 329 | 334+5 |
| Gabelvorlaufmm | 46 | 46±0 |
| Nachlaufmm | 115 | 116+1 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 507 | 477−30 |
| Lenker-Stackmm | 653 | 638−15 |
| Sattel – Lenkermm | 687 | 651−36 |
| Sattelüberhöhungmm | 44 | 60+16 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Lux World Cup CFR (2027)