Blur (2027) M vs. Lux World Cup CFR (2025) M: 6 mm mehr Stack · 2,5° flacherer Lenkwinkel · 1,0° steilerer Sitzwinkel · 36 mm mehr Radstand · 5 mm längere Kettenstreben · 27 mm weniger Lenker-Reach
| Maß | Lux World Cup CFR (2025) M | Blur (2027) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 582 | 588+6 |
| Reachmm | 450 | 450±0 |
| Stack / Reach | 1,29 | 1,31+0,01 |
| Lenkwinkel° | 68,5° | 66,0°−2,5° |
| Sitzwinkel° | 75,0° | 76,0°+1,0° |
| Steuerrohrmm | 95 | 90−5 |
| Sitzrohrmm | 455 | 405−50 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 606 | 596−10 |
| Kettenstrebemm | 430 | 435+5 |
| Rear Center (horizontal)mm | 428 | 433+5 |
| Radstandmm | 1142 | 1178+36 |
| Front Centermm | 715 | 743+28 |
| Tretlagerabsenkungmm | 38 | 39+1 |
| Tretlagerhöhemm | 333 | 334+1 |
| Gabelvorlaufmm | 46 | 46±0 |
| Nachlaufmm | 97 | 116+19 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 504 | 477−27 |
| Lenker-Stackmm | 636 | 638+3 |
| Sattel – Lenkermm | 690 | 651−39 |
| Sattelüberhöhungmm | 60 | 60±0 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Lux World Cup CFR (2025)