Madone SL Gen 8 (2025) M vs. Teammachine R 01 (2026–2027) 54: 0,6° steilerer Lenkwinkel · 6 mm kürzere Kettenstreben
| Maß | Teammachine R 01 (2026–2027) 54 | Madone SL Gen 8 (2025) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 548 | 546−2 |
| Reachmm | 387 | 384−3 |
| Stack / Reach | 1,42 | 1,42+0,01 |
| Lenkwinkel° | 72,3° | 72,9°+0,6° |
| Sitzwinkel° | 73,5° | 73,6°+0,1° |
| Steuerrohrmm | 149 | 136−13 |
| Sitzrohrmm | 499 | 476−23 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 552 | 545−7 |
| Kettenstrebemm | 416 | 410−6 |
| Rear Center (horizontal)mm | 410 | 404−6 |
| Radstandmm | 989 | 981−8 |
| Front Centermm | 589 | 582−7 |
| Tretlagerabsenkungmm | 69 | 70+1 |
| Tretlagerhöhemm | 268 | 269+1 |
| Gabelvorlaufmm | 43 | 45+2 |
| Nachlaufmm | 63 | 58−5 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 367 | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 473 | 470−2 |
| Lenker-Stackmm | 606 | 603−3 |
| Sattel – Lenkermm | 677 | 674−4 |
| Sattelüberhöhungmm | 84 | 87+3 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Teammachine R 01 (2026–2027)