Madone SL Gen 8 (2025) M vs. Teammachine R 01 (2026–2027) 54: 0.6° steeper head angle · 6 mm shorter chainstays
| Measure | Teammachine R 01 (2026–2027) 54 | Madone SL Gen 8 (2025) M |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 548 | 546−2 |
| Reachmm | 387 | 384−3 |
| Stack / Reach | 1.42 | 1.42+0.01 |
| Head angle° | 72.3° | 72.9°+0.6° |
| Seat angle° | 73.5° | 73.6°+0.1° |
| Head tubemm | 149 | 136−13 |
| Seat tubemm | 499 | 476−23 |
| Top tube (effective)mm | 552 | 545−7 |
| Chainstaymm | 416 | 410−6 |
| Rear centre (horizontal)mm | 410 | 404−6 |
| Wheelbasemm | 989 | 981−8 |
| Front centremm | 589 | 582−7 |
| BB dropmm | 69 | 70+1 |
| BB heightmm | 268 | 269+1 |
| Fork offsetmm | 43 | 45+2 |
| Trailmm | 63 | 58−5 |
| Fork axle-to-crownmm | 367 | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 473 | 470−2 |
| Bar stackmm | 606 | 603−3 |
| Saddle – barmm | 677 | 674−4 |
| Saddle-to-bar dropmm | 84 | 87+3 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Teammachine R 01 (2026–2027)