| Maß | Backroad (2025) M |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 581 |
| Reachmm | 396 |
| Stack / Reach | 1,46 |
| Lenkwinkel° | 71,3° |
| Sitzwinkel° | 74,3° |
| Steuerrohrmm | 137 |
| Sitzrohrmm | 501 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 560 |
| Kettenstrebemm | 425 |
| Rear Center (horizontal)mm | 418 |
| Radstandmm | 1035 |
| Front Centermm | 623 |
| Tretlagerabsenkungmm | 78 |
| Tretlagerhöhemm | 278 |
| Gabelvorlaufmm | 48 |
| Nachlaufmm | 71 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 481 |
| Lenker-Stackmm | 641 |
| Sattel – Lenkermm | 677 |
| Sattelüberhöhungmm | 52 |
| Reifenfreiheitmm | 53 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Backroad (2025)