| Maß | Cross Race (2021–2023) 56 |
|---|---|
| Rahmen | |
| Stackmm | 579 |
| Reachmm | 379 |
| Stack / Reach | 1,53 |
| Lenkwinkel° | 72,0° |
| Sitzwinkel° | 73,2° |
| Steuerrohrmm | 160 |
| Sitzrohrmm | 560 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 554 |
| Kettenstrebemm | 430 |
| Rear Center (horizontal)mm | 425 |
| Radstandmm | 1018 |
| Front Centermm | 597 |
| Tretlagerabsenkungmm | 68 |
| Tretlagerhöhemm | 276 |
| Gabelvorlaufmm | 46 |
| Nachlaufmm | 63 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – |
| Cockpit & Sitzposition | |
| Lenker-Reachmm | 464 |
| Lenker-Stackmm | 638 |
| Sattel – Lenkermm | 673 |
| Sattelüberhöhungmm | 51 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Cross Race (2021–2023)