Boone (2022–2025) 54 vs. Backroad (2020–2024) 55: 8 mm less stack · 0.5° steeper head angle · 11 mm shorter wheelbase
| Measure | Backroad (2020–2024) 55 | Boone (2022–2025) 54 |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 570 | 562−8 |
| Reachmm | 386 | 383−3 |
| Stack / Reach | 1.48 | 1.47−0.01 |
| Head angle° | 71.5° | 72.0°+0.5° |
| Seat angle° | 74.0° | 74.0°±0 |
| Head tubemm | 135 | 138+3 |
| Seat tubemm | 500 | 513+13 |
| Top tube (effective)mm | 550 | 544−6 |
| Chainstaymm | 427 | 425−2 |
| Rear centre (horizontal)mm | 420 | 420−1 |
| Wheelbasemm | 1021 | 1010−11 |
| Front centremm | 606 | 594−11 |
| BB dropmm | 76 | 68−8 |
| BB heightmm | 275 | 275±0 |
| Fork offsetmm | 47 | 45−2 |
| Trailmm | 68 | 64−3 |
| Fork axle-to-crownmm | – | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 471 | 468−2 |
| Bar stackmm | 630 | 621−9 |
| Saddle – barmm | 669 | 667−2 |
| Saddle-to-bar dropmm | 63 | 71+9 |
| Tyre clearancemm | 48 | 38−10 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Backroad (2020–2024)