Checkpoint ALR Gen 1 (2020–2021) 54 vs. Dogma GR (2025) 530: 6 mm less stack · 0.8° steeper head angle
| Measure | Dogma GR (2025) 530 | Checkpoint ALR Gen 1 (2020–2021) 54 |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 573 | 567−6 |
| Reachmm | 379 | 383+4 |
| Stack / Reach | 1.51 | 1.48−0.03 |
| Head angle° | 71.0° | 71.8°+0.8° |
| Seat angle° | 73.7° | 73.5°−0.2° |
| Head tubemm | 150 | 126−24 |
| Seat tubemm | 485 | 540+55 |
| Top tube (effective)mm | 547 | 551+4 |
| Chainstaymm | 425 | 425±0 |
| Rear centre (horizontal)mm | 419 | 418−1 |
| Wheelbasemm | 1023 | 1014−9 |
| Front centremm | 609 | 601−8 |
| BB dropmm | 72 | 76+4 |
| BB heightmm | 279 | 275−4 |
| Fork offsetmm | 50 | 49−1 |
| Trailmm | 68 | 64−4 |
| Fork axle-to-crownmm | 390 | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 464 | 468+5 |
| Bar stackmm | 633 | 626−7 |
| Saddle – barmm | 666 | 673+7 |
| Saddle-to-bar dropmm | 58 | 64+6 |
| Tyre clearancemm | – | 45 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Dogma GR (2025)