Checkpoint ALR Gen 3 (2026) M vs. Nuroad HPA (2026) M: 0.7° slacker seat angle · 5 mm shorter chainstays · 9 mm lower bottom bracket
| Measure | Nuroad HPA (2026) M | Checkpoint ALR Gen 3 (2026) M |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 589 | 589±0 |
| Reachmm | 390 | 391+1 |
| Stack / Reach | 1.51 | 1.51±0 |
| Head angle° | 71.5° | 71.8°+0.3° |
| Seat angle° | 73.9° | 73.2°−0.7° |
| Head tubemm | 165 | 140−25 |
| Seat tubemm | 490 | 505+15 |
| Top tube (effective)mm | 560 | 569+9 |
| Chainstaymm | 440 | 435−5 |
| Rear centre (horizontal)mm | 434 | 428−6 |
| Wheelbasemm | 1046 | 1041−5 |
| Front centremm | 616 | 617+2 |
| BB dropmm | 70 | 76+6 |
| BB heightmm | 286 | 277−9 |
| Fork offsetmm | 45 | 50+5 |
| Trailmm | 71 | 63−8 |
| Fork axle-to-crownmm | – | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 475 | 476+1 |
| Bar stackmm | 649 | 648±0 |
| Saddle – barmm | 675 | 684+10 |
| Saddle-to-bar dropmm | 43 | 41−2 |
| Tyre clearancemm | 50 | 50±0 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Nuroad HPA (2026)