Backroad AL (2025) M vs. Nuroad (2021–2025) M: 7 mm more reach · 0.5° steeper seat angle · 10 mm shorter chainstays
| Measure | Nuroad (2021–2025) M | Backroad AL (2025) M |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 588 | 583−5 |
| Reachmm | 389 | 396+7 |
| Stack / Reach | 1.51 | 1.48−0.04 |
| Head angle° | 71.4° | 71.3°−0.2° |
| Seat angle° | 73.8° | 74.3°+0.5° |
| Head tubemm | 165 | 140−25 |
| Seat tubemm | 507 | 490−17 |
| Top tube (effective)mm | 560 | 560±0 |
| Chainstaymm | 440 | 430−10 |
| Rear centre (horizontal)mm | 434 | 423−11 |
| Wheelbasemm | 1046 | 1041−5 |
| Front centremm | 616 | 623+7 |
| BB dropmm | 70 | 78+8 |
| BB heightmm | 281 | 278−3 |
| Fork offsetmm | 46 | 48+2 |
| Trailmm | 69 | 73+4 |
| Fork axle-to-crownmm | – | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 474 | 480+6 |
| Bar stackmm | 648 | 643−4 |
| Saddle – barmm | 675 | 676+1 |
| Saddle-to-bar dropmm | 44 | 50+6 |
| Tyre clearancemm | 45 | 50+5 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Nuroad (2021–2025)